產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
工業(yè)反滲透純水設備
工業(yè)純水儀


產(chǎn)品簡介
在現(xiàn)代水處理技術中,工業(yè)純水儀以其高效節(jié)能的特點而受到青睞。這種設備的核心在于一個半透膜,它能夠利用滲透壓差,僅允許水分子通過,從而有效地從原水中篩除無機離子、微生物、有機物等雜質(zhì),生產(chǎn)出高標準的純凈水。
產(chǎn)品分類
相關文章

| 導致膜污染指標 | 允許值 | 解決辦法 | |
| 懸浮物等 | 濁度 | <1.0NTU | 過濾,絮凝沉淀,微濾,超濾 |
| SDI | <5(15分鐘) | 過濾,絮凝沉淀,微濾,超濾 | |
| 顆粒物 | <100個/ml | 過濾,絮凝沉淀,微濾,超濾 | |
| 微生物 | <1個/ml | 殺菌,微濾,超濾 | |
| 金屬氧化物 | 鐵,Fe3+ | <0.05PPm | 氧化+沉淀或過濾 |
| 錳 | <0.05PPm | 使用分散劑 | |
| 結(jié)垢物質(zhì) | 碳酸鈣 | LSI<0 | 回收率,PH值,阻垢劑 |
| 硫酸鈣 | <230% | 回收率,阻垢劑 | |
| 硫酸貝 | <6000% | 回收率,阻垢劑 | |
| 二氧化硅 | <100% | 回收率 | |
| 有機物 | 油 | 0 | 氣浮,吸附 |
| TOC | <10mg/l | 活性炭,過濾,吸附樹脂 | |
| COD | <10mg/l | 活性炭,過濾,吸附樹脂 | |
| BOD | <5mg/l | 活性炭,過濾,吸附樹脂 | |
| PH值 | 3~10 | 加入酸或堿調(diào)節(jié) | |
| 溫度 | 5-450C | 換熱器 | |
| 氧化劑 | 余氯 | <0.1mg/l | 還原劑,活性炭吸附 |
| 臭氧 | 0 | ||
| 表面活性劑 | 選擇陽離子或兩性表面活性劑時要注意 | ||


Copyright © 2025青島昕瑞德環(huán)保科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:魯ICP備17030348號-2 技術支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml